Édes kukorica cob csomagolás
Ipari megoldás a konzervek által feldolgozott mezőgazdasági termékek feldolgozásához ezzel az átlátszó tiszta vákuumcsomagolással, hogy ne legyen fagyasztótermék du ring tároló, logisztikai és kiskereskedelmi. Egy év elteltével a kiskereskedők számára népszerű. A fólia retort tasak vagy fémdoboz cseréje nagyon könnyű csomagolás a veszteségarány és a csomagolási költség csökkentésére. Ezzel a megoldással a belföldi gazdálkodókat gyártókké tettük, ezáltal a szezonális mezőgazdasági termék sokkal könnyebben élvezhető, bárhol és bármikor.
Jellemzők
Vákuumzsák csomagoló ipari megoldás
Biztonságos vákuum és erős laminálás
Clear High Barrier
Egyéves szobahőmérsékleten eltarthatósági idő
Leírás
PET barrier / BOPA / RCPP vagy BOPA / BOPA / RCPP
AA osztályú BOPA film az erősebb fizikai vákuumvédelem érdekében
Ügyfélméret lapos tasak
Legfeljebb 10 szín és matt felület nyomtatása.
OTR <0,1 ml="" m2.0.1mpa="" a="" retort="" előtt,="">0,1><0,4 ml="" m2.0.1mpa="" a="" retort="">0,4>
WVTR <0,1 g="" m2.0.1mpa="" a="" retort="" előtt,="">0,1><0,3 g="" m2.0.1mpa="" a="" retort="">0,3>
Kapacitás
100.000.000 tasak évente
Qingdao Haide Packaging Co., Ltd. | ||||||
Termék specifikáció és tesztelési jelentés | ||||||
Standard: Q / 0282 HD002-2018 uch Fólia HD F-HD8.2.4-05 | ||||||
termék azonosító | A215-02 | termék név | Édes kukorica cob retort tasak | Szerkezet | PET13 / BOPA15 / CPP70 | |
Sorrend # | S-1809092 | Méret L * W | 330 * 130mm | Rendelés kiadásának dátuma | 2018/11/02 | |
Tesztelés | 20 db | Végső mennyiség | 800.000 db | Tesztelési dátum | 2018/11/18 | |
típus | Tétel | Alapértelmezett | Teszteredmény | |||
kilátás | Ránc | Nincs laminálás | Pass | |||
Laminációs buborék | Nincs nyilvánvaló buborék | Pass | ||||
Tömítő terület | Lapos, nem virtuális tömítés, nincs buborék | Pass | ||||
rétegenkénti leválás | Nem | Pass | ||||
Nyomtatás | Regisztrációs eltérés | Főbb rész : ≤0.20 mm | 0,10 / 0,27 | |||
Kromatikus aberráció CIE L * a * b * | ≤2.8 | 1.6 | ||||
Vonalkód fokozat | ≥1.5 | 2.2 | ||||
Méret eltérés | Hossz | ± 3 mm | 0,2-1,4 | |||
Szélesség | ± 3 mm | 0,2-1,8 | ||||
Átlagos vastagság: | ± 8% | 4 | ||||
Tömítés szélessége | ± 20% | 7 | ||||
Tömítés szélességi eltérés | ≤ 3 mm | 1.1 | ||||
Fizikai | Hámlási szilárdság N / 15mm | Normál | ≥1,2 N | - | ||
Javított | ≥2,0 N | - | ||||
Visszavágás | ≥3,5 N | 5.58 | ||||
Visszatérés magas | ≥ 4,5 N | - | ||||
Tömítés szilárdsága | Normál | ≥10 N | - | |||
Javított | ≥20 N | - | ||||
Visszavágás | ≥30 N | 49.6 | ||||
Visszatérés magas | ≥40 N | - | ||||
Húzott töréserősség (hosszanti / vízszintes) | ≥20 N | L : 73,5 / H : 86,2 | ||||
Ütésvizsgálat | ≥0,6 J | 2.8 | ||||
Nyomásteszt | 3 perc GBT1871 | Pass | ||||
Falling teszt | Víz 70% -ban zárt, 1,5 méteres esés 3-szor | Pass | ||||
Maradék oldószer | Teljes oldószer | ≤ 10 mg / m2 | 1.3 | |||
Aromás szénhidrogén | ≤0,5 mg / m2 | 0 | ||||
Akadály | OTR | ≤0,5 ml / m2.0.1MPa | 0.24 | |||
WVTR | ≤ 0,5 g / m2.0.1MPa | 0,22 | ||||
Qingdao Haide Packaging Co., Ltd. | ||||||
Termék specifikáció és tesztelési jelentés | ||||||
Standard: Q / 0282 HD002-2018 uch Fólia HD F-HD8.2.4-05 | ||||||
termék azonosító | A215-02 | termék név | Édes kukorica cob retort tasak | Szerkezet | PET13 / BOPA15 / CPP70 | |
Sorrend # | S-1809092 | Méret L * W | 330 * 130mm | Rendelés kiadásának dátuma | 2018/11/02 | |
Tesztelés | 20 db | Végső mennyiség | 800.000 db | Tesztelési dátum | 2018/11/18 | |
típus | Tétel | Alapértelmezett | Teszteredmény | |||
kilátás | Ránc | Nincs laminálás | Pass | |||
Laminációs buborék | Nincs nyilvánvaló buborék | Pass | ||||
Tömítő terület | Lapos, nem virtuális tömítés, nincs buborék | Pass | ||||
rétegenkénti leválás | Nem | Pass | ||||
Nyomtatás | Regisztrációs eltérés | Főbb rész : ≤0.20 mm | 0,10 / 0,27 | |||
Kromatikus aberráció CIE L * a * b * | ≤2.8 | 1.6 | ||||
Vonalkód fokozat | ≥1.5 | 2.2 | ||||
Méret eltérés | Hossz | ± 3 mm | 0,2-1,4 | |||
Szélesség | ± 3 mm | 0,2-1,8 | ||||
Átlagos vastagság: | ± 8% | 4 | ||||
Tömítés szélessége | ± 20% | 7 | ||||
Tömítés szélességi eltérés | ≤ 3 mm | 1.1 | ||||
Fizikai | Hámlási szilárdság N / 15mm | Normál | ≥1,2 N | - | ||
Javított | ≥2,0 N | - | ||||
Visszavágás | ≥3,5 N | 5.58 | ||||
Visszatérés magas | ≥ 4,5 N | - | ||||
Tömítés szilárdsága | Normál | ≥10 N | - | |||
Javított | ≥20 N | - | ||||
Visszavágás | ≥30 N | 49.6 | ||||
Visszatérés magas | ≥40 N | - | ||||
Húzott töréserősség (hosszanti / vízszintes) | ≥20 N | L : 73,5 / H : 86,2 | ||||
Ütésvizsgálat | ≥0,6 J | 2.8 | ||||
Nyomásteszt | 3 perc GBT1871 | Pass | ||||
Falling teszt | Víz 70% -ban zárt, 1,5 méteres esés 3-szor | Pass | ||||
Maradék oldószer | Teljes oldószer | ≤ 10 mg / m2 | 1.3 | |||
Aromás szénhidrogén | ≤0,5 mg / m2 | 0 | ||||
Akadály | OTR | ≤0,5 ml / m2.0.1MPa | 0.24 | |||
WVTR | ≤ 0,5 g / m2.0.1MPa | 0,22 | ||||
Népszerű tags: Kukoricacsomagolás, édes kukorica csomag, édes kukorica csomag, édes kukorica táska, édes kukorica kernel, édes kukorica kukoricacsomag, Átlátszó, nagy záróképességű csomagolás, Átlátszó retort tasak, Dupla édeskukorica csomagolás, Retort vákuumzsákok, Édes kukoricacső csomagolás, Hőstabilizált retort tasak













